不锈钢扎带-船用扎带-电缆不锈钢捆扎带-金属扎带-乐清市双信电缆附件有限公司

L型喷塑扎带

产品总汇

产品特性:
喷塑为无毒无卤成分材料
喷塑带身可以保护产品边缘
喷塑可以保护捆绑物,并防止产生金属间的腐蚀。
当从地面检查低空安装物时,金属头有利于区别黑色尼龙扎带。 

技术信息:
材料:不锈钢材质201、 304或者316
201等级不锈钢适用于室内环境
304等级不锈钢适用于户外环境
316等级不锈钢适用于高腐蚀环境
操作温度: -60℃ to 150℃

应用于:
户外捆扎,石油化工,工业生产,电力电站,矿业开采,造船业,离岸钻井平台等。

产品描述:黑色色带身及金属色搭扣
防火等级:阻燃
材料特性:抗紫外线,无卤无毒

技术参数

型号
Item No.
长度
Length
  宽度
Width
最大捆绑范围
Max.Bundle Dia.
  厚度
Thickness
  拉力
Min.Tensile strength
mm Inch mm lnch mm lnch mm lnch N lbs
BSL7.9×200 200 7.8 7.9 0.31 43 1.69 0.35 0.014     2200       485  
BSL7.9×400 400 15.7 92 3.62
BSL7.9×600 600 23.6 156 6.14
BSL7.9×800 800 31.5 220 8.66
BSL7.9×1000 1000 39.3 280 11
BSL7.9×1200 1200 47.2 370 14.5
BSL10×200 200 7.8 10 0.39 43 1.69 0.55 0.021     2800       630  
BSL10×400 400 15.7 92 3.62
BSL10×600 600 23.6 156 6.14
BSL10×800 800 31.5 220 8.66
BSL10×1000 1000 39.3 280 11
BSL10×1200 1200 47.2 370 14.5
BSL12.7×200 200 7.8 12.7 0.5 43 1.69 0.55 0.021     3110       685  
BSL12.7×400 400 15.7 92 3.62
BSL12.7×600 600 23.6 156 6.14
BSL12.7×800 800 31.5 220 8.66
BSL12.7×1000 1000 39.3 280 11
BSL12.7×1200 1200 47.2 370 14.5
BSL16×200 200 7.8 16 0.63 43 1.69 0.8 0.031     4100       920  
BSL16×400 400 15.7 92 3.62
BSL16×600 600 23.6 156 6.14
BSL16×800 800 31.5 220 8.66
BSL16×1000 1000 39.3 280 11
BSL16×1200 1200 47.2 370 14.5
BSL19×200 200 7.8 19 0.75 43 1.69 0.8 0.031     6000       1350  
BSL19×400 400 15.7 92 3.62
BSL19×600 600 23.6 156 6.14
BSL19×800 800 31.5 220 8.66
BSL19×1000 1000 39.3 280 11
BSL19×1200 1200 47.2 370 14.5
欲定制其它长度规格,请电话咨询
上一个:L型白钢扎带下一个:L型包塑扎带