不锈钢扎带-船用扎带-电缆不锈钢捆扎带-金属扎带-乐清市双信电缆附件有限公司

全喷式不锈钢扎带

产品总汇

产品特性:
1滚珠式自锁结构
2全喷涂层,可以提供额外的边缘保护,并避免金属间的腐蚀。
3 可搭配〖双信〗不锈钢扎带工具安装.
技术信息:
材料:不锈钢材质201、 304或者316
喷塑材料:聚酯树脂粉
201等级不锈钢适用于室内环境
304等级不锈钢适用于户外环境
316等级不锈钢适用于高腐蚀环境
操作温度:-80℃ to 150℃ 应用于:
户外捆扎,石油化工,工业生产,电力电站,矿业开采,造船业,离岸钻井平台等。

产品描述:黑色带身及黑色搭扣
防火等级:阻燃
材料特性:抗紫外线,无卤无毒

技术参数

型号
Item No.
长度
Length
  宽度
Width
最大捆绑范围
Max.Bundle Dia.
  厚度
Thickness
  拉力
Min.Tensile strength
mm Inch mm lnch mm lnch mm lnch N lbs
BS-c4.6×100 100 3.9 4.6 0.18 22 0.98 0.30 0.012 600-1100 130-240
BS-c4.6×150 150 5.9 35 1.37
BS-c4.6×200 200 7.8 50 1.96
BS-c4.6×250 250 9.8 65 2.55
BS-c4.6×300 300 11.8 82 3.22
BS-c4.6×350 350 13.8 90 3.54
BS-c4.6×400 400 15.7 105 4.13
BS-c4.6×450 450 17.7 130 5.11
BS-c4.6×500 500 19.7 140 5.51
BS-c4.6×600 600 23.6 185 7.28
BS-c4.6×700 700 27.5 205 8.07
BS-c4.6×800 800 31.5 235 9.25
100mm~3000mm之间长度均可定制,具体请电话咨询
BS-c7.9×150 150 5.9 7.9 0.31 35 1.37 0.30 0.012 1300-1800 290-400
BS-c7.9×200 200 7.8 50 1.96
BS-c7.9×250 250 9.8 65 2.55
BS-c7.9×300 300 11.8 82 3.22
BS-c7.9×350 350 13.8 90 3.54
BS-c7.9×400 400 15.7 105 4.13
BS-c7.9×450 450 17.7 130 5.11
BS-c7.9×500 500 19.7 140 5.51
BS-c7.9×600 600 23.6 185 7.28
BS-c7.9×700 700 27.5 205 8.07
BS-c7.9×800 800 31.5 235 9.25
150mm~3000mm之间长度均可定制,具体请电话咨询
BS-c12×150 150 5.9 12 0.47 35 1.37 0.35 0.014 1800-2200 400-490
BS-c12×200 200 7.8 50 1.96
BS-c12×250 250 9.8 65 2.55
BS-c12×300 300 11.8 82 3.22
BS-c12×350 350 13.8 90 3.54
BS-c12×400 400 15.7 105 4.13
BS-c12×450 450 17.7 130 5.11
BS-c12×500 500 19.7 140 5.51
BS-c12×600 600 23.6 185 7.28
BS-c12×700 700 27.5 205 8.07
BS-c12×800 800 31.5 235 9.25
150mm~3000mm之间长度均可定制,具体请电话咨询
BS-c16×200 200 7.8 16 0.63 50 1.96 0.45 0.018       2000-2500 440-550
BS-c16×250 250 9.8 65 2.55
BS-c16×300 300 11.8 82 3.22
BS-c16×350 350 13.8 90 3.54
BS-c16×400 400 15.7 105 4.13
BS-c16×450 450 17.7 130 5.11
BS-c16×500 500 19.7 140 5.51
BS-c16×600 600 23.6 185 7.28
BS-c16×700 700 27.5 205 8.07
BS-c16×800 800 31.5 235 9.25
150mm~3000mm之间长度均可定制,具体请电话咨询
上一个:半喷式不锈钢扎带下一个:彩色不锈钢扎带